O Censo 2018 foi divulgado no dia 19 de setembro de 2019. Os dados do Censo são os considerados pelo Ministério da Educação no seu relacionamentos com as Instituições de Ensino Superior. O calendário da divulgação dos dados de 2019 depende de Portaria do INEP cuja previsão e que sejam publicados em setembro de 2020.
![]() |
|
Docentes podem atuar em mais de uma instituição | |
Docentes por Regime de Trabalho |
|
![]() |
![]() |
Tempo integral inclui docentes de 40 horas com ou sem dedicação exclusiva. É o regime mais utilizado na Rede Pública e menos empregado nas Rede Privada. | |
Docentes por Titulação |
|
![]() |
![]() |
Nas IES públicas predominam os docentes com doutorado. Nas IES privadas os docentes com mestrado. | |
Rede Pública: Instituições Federais, Estaduais e Municipais |
|
![]() |
|
Titulação do Corpo Docente nas maiores Universidades Federais (*) |
|
![]() |
|
(*) Inclui docentes substitutos, visitantes e docentes afastados | |
Regime de Trabalho nas maiores Universidades Federais (**) |
|
![]() |
|
(**) Docentes em exercício (ativos) inclui substitutos e visitantes e não considera os docentes afastados | |
Universidades Federais com maior quantidade de docentes com doutorado |
|
![]() |
|
Índice de Qualificação do Corpo Docente – IQCDonde D (Doutores), M (Mestres), E (Especialistas) e G (Graduados) |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Corpo Docente do Ensino Superior – Titulação | |||
---|---|---|---|
Ano | 2016 | 2017 | 2018 |
Graduados | 211 | 105 | 90 |
Especialistas | 75 | 53 | 38 |
Mestres | 634 | 623 | 528 |
Doutores | 2.781 | 2.835 | 2.887 |
Total Geral | 3.701 | 3.616 | 3.543 |
Corpo Docente do Ensino Superior – Docentes Afastados | |||
---|---|---|---|
Ano | 2016 | 2017 | 2018 |
Afastados para qualificação | 44 | 70 | 82 |
Afastados para exercício em outos órgãos/entidades | 29 | 13 | 16 |
Afastados para tratamento de saúde | 1 | 7 | 12 |
Afastados por outros motivos | 28 | 153 | 70 |
Total de Docentes Afastados | 102 | 243 | 180 |
Docentes em Exercício | 3.599 | 3.373 | 3.363 |
Total Geral | 3.701 | 3.616 | 3.543 |
Corpo Docente do Ensino Superior – Regime de Trabalho | |||
---|---|---|---|
Ano | 2016 | 2017 | 2018 |
20 Horas | 407 | 375 | 351 |
40 Horas | 351 | 297 | 312 |
Dedicação Exclusiva | 2.841 | 2.701 | 2.700 |
Total de Docentes em Exercício | 3.599 | 3.373 | 3.363 |
Corpo Docente do Ensino Superior – Atuação do Docente | |||
---|---|---|---|
Ano | 2016 | 2017 | 2018 |
Graduação Presencial | 3.212 | 3.275 | 3.297 |
Graduação a Distância | 169 | 144 | 136 |
Pós-Graduação Stricto Sensu Presencial | 905 | 1.066 | 1.132 |
Pós-Graduação Stricto Sensu a Distância | 26 | 6 | 4 |
Pesquisa | 1.972 | 1.910 | 1.991 |
Extensão | 1.229 | 833 | 967 |
Gestão, Planejamento e Avaliação | 1.620 | 493 | 484 |
Relação Nominal do Corpo Docente da UFF informada no Censo 2018